Sistem penyaringan membran UF dan Microfiltration untuk pre-treatment RO, pengolahan air minum, dan berbagai aplikasi industri yang membutuhkan penghilangan partikel, koloid, dan mikroorganisme.

| Ukuran Pori UF | 0,01 – 0,1 µm |
| Ukuran Pori MF | 0,1 – 10 µm |
| Turbiditas Output | < 0,1 NTU |
| Removal Bakteri | ≥ 6 log |
| Kapasitas | 1 – 500 m³/jam |
| Konfigurasi | Hollow fiber / Spiral wound |
Tim engineer kami siap membantu Anda menentukan spesifikasi yang tepat sesuai kebutuhan.