Tentang Sektor Pertambangan & Energi
Operasi tambang dan pembangkit di lokasi remote membutuhkan air bersih untuk kebutuhan operasional (boiler, cooling, washing, drinking water mess karyawan), sementara sumber air baku biasanya terbatas: air sungai keruh, air payau, atau bahkan air laut. TSM mendesain sistem terintegrasi WTP + Clarifier + UF + RO yang dapat beroperasi mandiri di site terpencil dengan minim perawatan.
📌 Studi Kasus Lengkap: Halliburton Sarulla
Untuk studi kasus ultrafiltration system 47.000 LPD untuk proyek Halliburton di Sarulla, Sumatra Utara, baca studi kasus Halliburton →
Daftar Proyek per Sektor
⛏️ Tambang Batubara & Mineral
| Tahun | Sistem | Klien & Lokasi |
|---|---|---|
| Mar 2026 | RO System Cap. 1.000 LPH | PT Morowali Karya Gemilang — Morowali |
| Agu 2025 | RO Cap. 1.000 LPH | PT Morowali Sentra Mining — Morowali |
| Sep 2024 | BWRO Cap. 210 LPH | PT Baratama Putra Perkasa — Distrik Simpang Burung, Kalteng |
| Mei-Okt 2023 | WTP 5.000 LPH (4 Site) & DWS 500 LPH | PT Hillconjaya Sakti — Site WBN, AKP, Whs Ibu, Whs Abbr (Sulawesi) |
| Apr 2011 | WTP & BWRO System | International Prima Coal — Bantuas, Palaran, Samarinda |
| Jan 2011-12 | WTP & BWRO System (5 Site) | PT Atlas Resources / PT Gorby Putra Utama — Palembang |
| Mar 2012 | Demineralisasi & BWRO | PT Karya Borneo Agung — KBA Mining & Port Project, Kutai Barat |
| Mei 2011 | BWRO System | Kayan Putra Utama Coal (KPUC) — Tenggarong Seberang |
| Apr 2010 | Demineralisasi & BWRO | PT Madhani Talatah Nusantara — Teluk Bayur |
| Feb 2009 | WTP & BWRO | PT Berau Bara Energi — Berau, Kaltim |
| Feb 2009 | WTP & BWRO | PT Optima Persada Energi — DKB Project, Berau |
| Jul 2012 | SWRO Container 30 m³/day | PT Adani Global / PT Pinta Karya Makmur — Bunyu, Samarinda |
| 2010-2011 | RO & Demineralisasi | PT Energi Kaltim Persada — Berau |
⚡ Pembangkit Listrik (PLTD / PLTU / PLN)
| Tahun | Sistem | Site / Lokasi |
|---|---|---|
| Jun 2024 | SWRO Cap. 11.000 LPD | PLTD Makassar — PT Multindo Anugerah Perkasa |
| Jul 2024 | RO System Cap. 500 LPD | Pertamina Lampung — CV Lumas Multi Sarana |
| Apr 2019 | RO Seawater 1.000 LPD (2 unit) | PT Kapuas Tirta Sari — PLTD Pontianak |
| Sep 2016 | RO & Demineralisasi 500 LPH | PLTD Ketapang — CV Kapuas Tirta Sari |
| Jul 2016 | RO Seawater & Demineralisasi | PLTD Singkawang — CV Kapuas Tirta Sari |
| Sep 2016 | UF & RO Cap. 1.000-1.500 LPH | PLTD Lopana & PLTD Bitung — CV Sepakat Perdana Abadi |
| Jul 2017 | UF & RO Cap. 1.000 LPH (3 Unit) | PLTD Kotaraya, PLTD Nopi, PLTD Tolitoli — Sulawesi Tengah |
| Agu 2015 | UF & RO Cap. 1.500 LPH | PLTD Pringgabaya — Lombok Timur |
| Des 2014 | RO & UF Cap. 1.000-1.500 LPH (3 Site) | PLTD Sungai Raya, PLTD Sukaharja, PLTD Menyurai — Kalimantan |
| Des 2014 | RO Seawater Cap. 10 m³/day & RO 250 LPH (3 Site) | PLTD Siantan, PLTD Engkahan, PLTD Jasa — Kalimantan |
| Jan 2018 | UF & RO Cap. 500 LPH | PLTD Paleleh — Tolitoli |
| Okt 2013 | RO & Clarifier System (5 Site) | PLTD Sungai Raya, Sintang, Palu, Luwuk, Gorontalo |
| Jul 2013 | Clarifier & BWRO System | PLN Manado — CV Sepakat Perdana Abadi |
| Jan 2018 | Softener Filter Cap. 25 m³/jam | PLTD Rengat — PT Berkat Manunggal Jaya |
| Sep 2013 | RO Cap. 500 LPH | Perumahan Wale — PLTD Sulutenggo |
| Des 2016 | RO Cap. 1.000 LPH & UF System | PLTD Komatamubagu — CV Dianju Berkat |
| Apr 2019 | RO Seawater Cap. 1.000 LPD (2 unit) | PLTD Pontianak |
🛢️ Oil & Gas / Petroleum Service
| Tahun | Sistem | Klien & Lokasi |
|---|---|---|
| Agu 2015 | Ultrafiltration System Cap. 47.000 LPD (7 Set) | PT Halliburton — Sarulla, Sumatra Utara — studi kasus |
| Nov 2015 | Ultrafiltration System | PT Exspan Petrogas Intranusa — EPI Project Sarulla, Medan |
| Mei 2021 | SWRO Cap. 40 m³/day & RO Drinking 200 LPH | PT Petrocean Indo Pasific — Vessel Hendropriyono III |
| Feb 2019 | SWRO Cap. 12.000 LPD | PT Tridaya Patra Marine — Kapal Patra Offshore Batam |
| Jul 2024 | SWRO Cap. 24 TPD | PT Win Offshore — Kapal Winposh Resolve, Surabaya |
🚢 Pelabuhan
| Tahun | Sistem | Klien & Lokasi |
|---|---|---|
| Agu 2023 | Optimalisasi SWRO C Cap. 1.100 m³/day | PT Energi Pelabuhan Indonesia — Pelindo Tanjung Priok — studi kasus |
Mengapa TSM Cocok untuk Sektor Tambang & Energi
- Pengalaman Site Terpencil — TSM telah memasang sistem di Berau, Tolitoli, Halmahera, Pontianak, Sintang, Luwuk, Gorontalo, dan banyak lokasi remote lainnya.
- Sistem Terintegrasi — kombinasi Clarifier + UF + RO + Demineralisasi disesuaikan dengan kualitas air baku site dan kebutuhan operasional.
- Skid & Container Mounted — sistem dapat dikirim siap pasang dalam container 20'/40' untuk kemudahan logistik ke remote site.
- Spare Parts & After-Sales — TSM menyediakan suku cadang membran dan service untuk seluruh durasi operasi.
- Support Multi-Stage Process — RO, Demineralisasi, Softener untuk berbagai aplikasi: drinking water mess, boiler feed, process water, washing.