Tentang Industri AMDK & Beverages
Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Indonesia memiliki regulasi yang ketat — air produksi harus memenuhi SNI 3553:2015 untuk air minum dalam kemasan, BPOM untuk produk akhir, dan halal untuk pasar mayoritas. Sistem RO yang baik adalah jantung dari operasi pabrik AMDK, menentukan konsistensi rasa, kemurnian air, dan biaya produksi.
TSM menyediakan sistem RO terintegrasi mulai dari pre-treatment (multimedia, softener), reverse osmosis dengan kapasitas 1-30 m³/jam, ozonisasi untuk desinfeksi, hingga UV sterilizer untuk titik pengisian.
📌 Studi Kasus Lengkap: PT Sinar Sosro & Wine Bali
Untuk studi kasus mendalam tentang BWRO 30.000 LPH untuk Sinar Sosro Bekasi, baca studi kasus Sosro →. Untuk RO food-grade pabrik wine di Bali, baca studi kasus Wine Bali →
Brand AMDK yang Pernah Dilayani TSM
Daftar Lengkap Proyek AMDK
🏭 Proyek AMDK Skala Besar & Brand Nasional
| Tahun | Sistem | Klien & Lokasi |
|---|---|---|
| Nov 2023 | BWRO Cap. 30.000 LPH | PT Sinar Sosro — Bekasi — studi kasus |
| Karawang | RO Cap. 10.000 LPH | PT Heinz ABC Karawang |
| 2011 | RO AMDK 6.000 LPH | PT Industri Susu Alam Murni — Bandung |
| Feb 2014 | RO Cap. 7.500 LPH | PT Amanah Tirta Abadi — Sleman, Yogyakarta |
| Feb 2021 | RO Cap. 9 m³/jam | PT Merak Jaya Abadi — Solo, Jateng |
| Nov 2022 | RO Cap. 5.000 LPH | PT Yanuar Perkasa Samudera — Makassar |
| Nov 2016 | RO AMDK Cap. 7.900 LPH | Freedy Gony — Manado |
| Jun 2015 | RO Cap. 12 m³/jam (2 unit) | CV Sinar Abadi — Gorontalo |
| Jun 2012 | AMDK RO Cap. 5 m³/jam | PT Sinar Abadi Spark Plus — Palu, NTT |
| 2012 | AMDK RO Cap. 5 m³/jam | PT Indaco Coatings — Surakarta |
| Jan 2023 | RO Cap. 5 m³/jam | Bp. H. Darmin — Lombok |
| Mei 2015 | RO Cap. 1.500 LPH | PT Mesona Sun Abadi — Bogor |
| Apr 2016 | AMDK 3.000 L/jam | Bp. Haryanto — Lampung |
| Apr 2016 | AMDK Ozon & UV 3.500 LPH | Ibu Iswidiyarto — Jatiasih, Bekasi |
🍷 Industri Beverages (Wine, Minuman Lainnya)
| Tahun | Sistem | Klien & Lokasi |
|---|---|---|
| Jan 2021 | RO Cap. 5 m³/jam | PT Karya Bali Indah — Pabrik Wine Gianyar — studi kasus |
| Jan 2021 | RO Cap. 2,5 m³/jam | PT Balindo Mitra Perkasa — Pabrik Wine Singaraja |
| Des 2019 | RO Cap. 1.100 L/jam | PT Balindo Mitra Perkasa — Buleleng Bali |
| 2012 | RO Cap. 500 LPH | PT Aneka Pangan — Talaga Sampireun, Bintaro |
🏭 Brand AMDK Daerah (2010-2017)
| Brand | Klien | Lokasi |
|---|---|---|
| SEJUK | PT Cisalada Sejuk Sentosa | Cicurug, Sukabumi |
| OHAYO | CV Centowin Multi Trading | Bogor, Jawa Barat |
| SMS | PT Agri Mitra Utama Persada | Padang, Sumbar |
| ARBES | PT Arbes Guntung Prakasa | Muara Bungo, Jambi |
| AQUARNAS | PT Aquarnas | Pontianak, Kalbar |
| VENQUA 99 | CV Putra Kualo | Pangkalan Kerinci, Riau |
| AKA 36 | PT Roski Riski Pratama | Padang, Sumbar |
| SPRING | PT Spring Adi Pradana | Balikpapan, Kaltim |
| YES | CV Tunas Pratama | Makassar, Sulsel |
| LIGA | — | Berastagi, Sumut |
| AMIRA | PT Jarumas Unggul | Palembang, Sumsel |
| AIRBOS | CV Imanuel | Pekanbaru, Riau |
| KADOS | PT Kadoniasindo | Nias, Sumut |
| AIRO | CV Nemangkawi Mulia | Timika, Papua |
| JAVA | PT JAVA | Rawa Pening Ungaran, Jateng |
| JR 88 | PT JR.88 | Tembilahan, Riau |
| ANUGRAH TIRTA | CV Anugrah Tirta | Pangkalan Bun, Kalteng |
| WAYRAM | PEMDA Lampung | Tulang Bawang Menggala, Lampung |
| MUTISQUA | PT Timor Mutisqua | Gunung Mutis-Eban Kepah, NTT |
| HEXUA | PT Puspita Agro Tirta | Subang, Jawa Barat |
| GOVINDA | PT Govinda Tirta | Desa Nanglan, Bali |
Komponen Standar Sistem RO untuk AMDK
TSM menyediakan sistem terintegrasi yang umumnya terdiri dari tahap-tahap berikut: (1) Pre-treatment dengan multimedia filter dan softener, (2) Carbon filter untuk reduksi klorin dan bau, (3) Reverse Osmosis dengan membran Dow/Toray (BW4040 atau LE4040), (4) Storage tank dengan UV sterilizer, (5) Ozonisasi untuk produk akhir, dan (6) Mesin filling AMDK terintegrasi.
Mengapa TSM Cocok untuk Industri AMDK
- Pengalaman Multi-Brand — TSM telah membantu start-up AMDK mendirikan pabrik dari nol, dengan target SNI dan BPOM yang harus dipenuhi sejak awal.
- Skalabilitas — sistem dapat dirancang dari 1 m³/jam (skala UMKM) hingga 30 m³/jam (skala pabrik nasional).
- Food-Grade Material — semua komponen yang kontak dengan produk menggunakan material food-grade SS-304/SS-316L sesuai standar.
- Konsultasi Teknis — TSM membantu pemilihan teknologi sesuai sumber air baku (sumur, mata air, PDAM) dan target produk.
- One-Stop Service — RO + ozonisasi + UV + filling + after-sales dari satu vendor.